グリーンコーポ藍(1棟収益) 東京都板橋区西台2丁目|5,000万円の一棟売りアパート|インターナショナル岩田企画
| 価格 | 5,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.08% | 満室時想定 年収/月収 |
304.1万円 / - | ||
| 所在地 | 東京都板橋区西台2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年5月築 | ||
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2路線利用可能な好立地♪ |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 135.86m² (41.09坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 第二種高度地区、準防火地域、日影規制、景観計画、地区計画、文化財保護法 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 8.6m 公道 道路幅: 2.7m | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月13日 | 次回更新日 | 2026年03月27日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-BB400010】
info
Property Management
地元密着40年以上の実績とノウハウ、高い入居率を可能にする営業力を駆使しオーナー様をサポートいたします。
賃貸管理について
私たちは、お客様一人ひとりのご状況や
お気持ちに寄り添い、大切な資産である
不動産を、納得のいく形で売却できるよう、
全力でサポートいたします。
私たちは、お客様一人ひとりのライフスタイルや
夢をじっくりとお伺いし、数ある物件の中から
あなただけの理想の住まいを一緒にお探しします。
私たちは、単に「部屋」を紹介するだけでなく、あなたのライフスタイルや理想にぴったりの「暮らし」をご提案します。
賃貸物件を探すご入居者様へ
ご入居者様のより快適な暮らしをサポートするための情報をご提供しております。
ご入居者様へ
地域に根付いて40年以上。
お客様ひとりひとりのご要望に沿った、
「暮らしの夢をプランニング」させて頂きます。
東武スカイツリーライン「竹ノ塚」駅東口より歩いて3分。お気軽にお越しくださいませ!
閑静な住宅街に立地♪